Factor KDK10000CE Dizel Monofaze Jeneratör 9.4kva
: 61540877
56.990,00 TL
Peşin fiyatına 9.498,33 TL x 6 taksit seçenekleri!
Ürün Hakkında
Açıklama
1 ) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.
2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz
0
0 değerlendirme
|
||
|---|---|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
| 2 Taksit | 28.495,00 TL | 56.990,00 TL |
| 3 Taksit | 18.996,67 TL | 56.990,00 TL |
| 4 Taksit | 14.247,50 TL | 56.990,00 TL |
| 5 Taksit | 11.398,00 TL | 56.990,00 TL |
| 6 Taksit | 9.498,33 TL | 56.990,00 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
| 2 Taksit | 28.495,00 TL | 56.990,00 TL |
| 3 Taksit | 18.996,67 TL | 56.990,00 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
| 2 Taksit | 28.495,00 TL | 56.990,00 TL |
| 3 Taksit | 18.996,67 TL | 56.990,00 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
| 2 Taksit | 28.495,00 TL | 56.990,00 TL |
| 3 Taksit | 18.996,67 TL | 56.990,00 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
| 2 Taksit | 28.495,00 TL | 56.990,00 TL |
| 3 Taksit | 18.996,67 TL | 56.990,00 TL |
|
||
|---|---|---|
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
| 2 Taksit | 28.495,00 TL | 56.990,00 TL |
| 3 Taksit | 18.996,67 TL | 56.990,00 TL |

